滬稅發(fā)〔2025〕41號(hào)
頒布時(shí)間:2025-06-10 發(fā)文單位:國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 上海市財(cái)政局
各區(qū)財(cái)政局,國家稅務(wù)總局上海市各區(qū)稅務(wù)局,國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局:
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于非營利組織免稅資格認(rèn)定管理有關(guān)問題的通知》(財(cái)稅〔2018〕13號(hào))的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核確認(rèn),上海市顯微學(xué)學(xué)會(huì)等32家單位獲得非營利組織免稅資格。
特此通知。
附件:上海市2025年第二批非營利組織免稅資格認(rèn)定名單
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局
上海市財(cái)政局
2025年6月10日
附件
上海市2025年第二批非營利組織免稅資格認(rèn)定名單
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 組織名稱 | 有效期起 | 有效期止 | 主管稅務(wù)機(jī)關(guān) | 備注 |
1 | 51310000501770492D | 上海市顯微學(xué)學(xué)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
2 | 51310000MJ490089X4 | 上海市南平商會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
3 | 51310000MJ490548XG | 上海市重慶開州商會(huì) | 2023-12-01 | 2027-12-31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
4 | 53310000MJ4951574B | 上海市楊浦區(qū)殷行社區(qū)公益基金會(huì) | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
5 | 533100005017828722 | 上海市延芳慈善基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
6 | 53310000501783023R | 上海市民辦教育發(fā)展基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
7 | 53310000501782792E | 上海市志愿服務(wù)公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
8 | 51310000MJ4901008K | 上海外企青年人才協(xié)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
9 | 53310000MJ4955508D | 上海市松江區(qū)葉榭社區(qū)基金會(huì) | 2023-12-01 | 2027-12-31 | 松江區(qū)稅務(wù)局 | |
10 | 51310000501783154U | 上海市代理記賬行業(yè)協(xié)會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
11 | 52310000057691498P | 國際體育仲裁院上海聽證中心 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
12 | 533100005017754615 | 上海市愛心幫教基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
13 | 53310000MJ49557780 | 上海市森信公益基金會(huì) | 2024-11-01 | 2028-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
14 | 51310000MJ490396XC | 上海市文物保護(hù)工程行業(yè)協(xié)會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
15 | 51310000501780498P | 上海市快遞行業(yè)協(xié)會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
16 | 5331000050178304XC | 上海市國防教育基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
17 | 51310000501772375D | 上海市控制吸煙協(xié)會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
18 | 53310000MJ4951670L | 上海奧奇科技發(fā)展基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
19 | 5331000050177811XB | 上海市應(yīng)昌期圍棋教育基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
20 | 5131000050176800X3 | 上海市供水行業(yè)協(xié)會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
21 | 12310000425089805D | 上海當(dāng)代藝術(shù)博物館 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
22 | 5131000050178283XP | 上海航運(yùn)保險(xiǎn)協(xié)會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
23 | 51310000501768819K | 上海市電影電視技術(shù)學(xué)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
24 | 51310000501768800N | 上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
25 | 51310000501773458H | 上海市預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
26 | 51310000501768181A | 上海醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
27 | 53310000MJ4954062D | 上海證券期貨文化發(fā)展基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 虹口區(qū)稅務(wù)局 | |
28 | 53310000MJ4951726P | 上海銘深公益基金會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 虹口區(qū)稅務(wù)局 | |
29 | 52310000MJ49318564 | 上海首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家金融發(fā)展中心 | 2022-03-01 | 2026-12-31 | 虹口區(qū)稅務(wù)局 | |
30 | 51310000MJ49047863 | 上海市城市更新研究會(huì) | 2021-12-01 | 2025-12-31 | 虹口區(qū)稅務(wù)局 | |
31 | 52310000MJ4930247W | 上海交易所國際交流合作中心 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 虹口區(qū)稅務(wù)局 | |
32 | 52310000MJ4932808C | 上海楊明潔工業(yè)設(shè)計(jì)博物館 | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 寶山區(qū)稅務(wù)局 |
安卓版本:8.8.0 蘋果版本:8.8.0
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃