2005年度中國私營企業納稅百強排行榜
名次 | 地區 | 企業名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 廣東 | 增城市碧桂園物業發展有限公司 | 28532 |
2 | 吉林 | 吉林市建龍鋼鐵有限責任公司 | 25610 |
3 | 山西 | 山西陽光焦化(集團)有限公司 | 24458 |
4 | 上海 | 大華(集團)有限公司 | 24456 |
5 | 山西 | 太原市梗陽實業集團有限公司 | 22854 |
6 | 遼寧 | 鞍山寶得鋼鐵有限公司 | 22055 |
7 | 天津 | 天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司 | 21196 |
8 | 山西 | 懷仁國懷精煤有限公司 | 16604 |
9 | 云南 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | 16030 |
10 | 江蘇 | 常熟開關制造有限公司 | 13847 |
11 | 江蘇 | 南京中脈科技發展有限公司 | 13190 |
12 | 河南 | 欒川縣大東坡鎢鉬礦業有限公司 | 12445 |
13 | 山西 | 孝義市金暉煤焦有限公司 | 12274 |
14 | 山西 | 山西金業煤焦化集團古交有限公司 | 12001 |
15 | 深圳 | 深圳市愛施德實業有限公司 | 11983 |
16 | 河北 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 11620 |
17 | 山東 | 山東石橫特鋼集團有限公司 | 11538 |
18 | 湖南 | 遠大空調有限公司(湖南) | 11138 |
19 | 河南 | 欒川縣三強鉬鎢有限公司 | 10352 |
20 | 山東 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | 9588 |
21 | 河北 | 河北敬業冶煉有限公司 | 9159 |
22 | 廣東 | 廣州華南碧桂園房地產開發有限公司 | 9105 |
23 | 上海 | 上海盛大網絡發展有限公司 | 8366 |
24 | 廣東 | 廣州宏富房地產有限公司 | 8129 |
25 | 江蘇 | 江蘇華鵬變壓器有限公司 | 8022 |
26 | 山西 | 孝義市金巖電力煤化工有限公司 | 7783 |
27 | 湖南 | 三一重工股份有限公司 | 7770 |
28 | 山東 | 山東省兗州市大統礦業有限公司 | 7656 |
29 | 內蒙 | 內蒙古滿世煤炭集團有限責任公司 | 7648 |
30 | 安徽 | 安徽長江鋼鐵有限責任公司 | 7561 |
31 | 山東 | 山東聯盟化工集團有限公司 | 7491 |
32 | 江蘇 | 常州中發煉鐵有限公司 | 7393 |
33 | 山西 | 山西金達工業集團有限公司 | 7326 |
34 | 江蘇 | 無錫市錫能實業有限公司 | 7304 |
35 | 遼寧 | 火連寨鐵礦選礦廠 | 7043 |
36 | 山西 | 山西太興集團有限公司 | 7034 |
37 | 貴州 | 貴陽南明老干媽風味食品有限責任公司 | 7009 |
38 | 遼寧 | 營口青花耐火材料股份有限公司 | 6902 |
39 | 江蘇 | 江陰蘇龍電力燃料有限公司 | 6575 |
40 | 山西 | 山西一一煤焦集團有限公司 | 6526 |
41 | 江蘇 | 昆山市錦程電力發展有限公司 | 6452 |
42 | 廣東 | 廣州網易計算機系統有限公司 | 6449 |
43 | 上海 | 上海城運房地產發展有限公司 | 6403 |
44 | 湖北 | 湖北勁牌酒業有限公司 | 6336 |
45 | 遼寧 | 遼寧工源水泥(集團)有限責任公司 | 6188 |
46 | 河南 | 欒川縣滬七礦業有限公司 | 6186 |
47 | 山東 | 山東信發希望鋁業有限公司 | 6123 |
48 | 江蘇 | 泗洪縣雙鑫飲品灌裝有限公司 | 6024 |
49 | 天津 | 天津萬隆大胡同商貿有限公司 | 5943 |
50 | 湖北 | 湖北勁牌保健酒業有限公司 | 5753 |
51 | 浙江 | 橫店集團東磁股份有限公司 | 5645 |
52 | 安徽 | 安徽華海特種電纜集團有限公司 | 5596 |
53 | 江蘇 | 常州鑫瑞特鋼有限公司 | 5576 |
54 | 山西 | 山西鑫升焦化有限公司 | 5533 |
55 | 北京 | 北京中友百貨有限責任公司 | 5450 |
56 | 廣西 | 廣西賓陽永凱糖業有限責任公司 | 5436 |
57 | 深圳 | 深圳市鴻榮源實業有限公司 | 5409 |
58 | 天津 | 天津順馳發展有限公司 | 5325 |
59 | 江蘇 | 江蘇鐵本鋼鐵有限公司 | 5295 |
60 | 四川 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 5295 |
61 | 北京 | 北京市大中電器有限公司 | 5203 |
62 | 重慶 | 重慶華宇物業(集團)有限公司 | 5164 |
63 | 河北 | 唐山市恒安實業有限公司 | 5144 |
64 | 上海 | 上海置地廣場商廈有限公司 | 5137 |
65 | 浙江 | 浙江華聯三鑫石化有限公司 | 4992 |
66 | 浙江 | 杭州金利普電器有限公司 | 4984 |
67 | 安徽 | 安徽華菱電纜集團有限公司 | 4843 |
68 | 廣東 | 廣州立白企業集團有限公司 | 4803 |
69 | 山東 | 山東隆盛鋼鐵有限公司 | 4767 |
70 | 廣東 | 廣州美林基業房地產開發有限公司 | 4764 |
71 | 四川 | 成都志達房地產開發有限公司 | 4750 |
72 | 河北 | 河北誠信有限責任公司 | 4726 |
73 | 黑龍江 | 七臺河寶泰隆煤化工有限公司 | 4715 |
74 | 山西 | 山西曙光煤焦集團有限公司 | 4680 |
75 | 上海 | 上海新城萬嘉房地產有限公司 | 4654 |
76 | 河北 | 唐山興業工貿集團有限公司 | 4590 |
77 | 深圳 | 深圳市富通房地產集團有限公司 | 4464 |
78 | 江蘇 | 常熟農村商業銀行股份有限公司 | 4346 |
79 | 江蘇 | 南京大吉鐵塔制造有限公司 | 4293 |
80 | 遼寧 | 遼寧西洋特肥股份有限公司 | 4126 |
81 | 山東 | 淄博鐵鷹鋼鐵有限公司 | 4120 |
82 | 江蘇 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 | 4111 |
83 | 云南 | 祥云縣飛龍實業有限責任公司 | 4094 |
84 | 河北 | 唐山市冀東機電設備有限公司 | 4076 |
85 | 江西 | 江西耀升工貿發展有限公司 | 4072 |
86 | 安徽 | 蕪湖精誠銅業股份有限公司 | 3996 |
87 | 山西 | 山西昌源焦化集團有限公司 | 3967 |
88 | 天津 | 天津開發區永泰房地產開發有限公司 | 3961 |
89 | 大連 | 大連鑫億房屋開發有限公司 | 3925 |
90 | 江西 | 贛州華勁紙業有限公司 | 3879 |
91 | 山西 | 文水海威鋼鐵有限公司 | 3859 |
92 | 大連 | 大連第一互感器有限責任公司 | 3852 |
93 | 江蘇 | 江蘇玉龍鋼管有限公司 | 3842 |
94 | 寧波 | 得力集團有限公司 | 3808 |
95 | 浙江 | 浙江中南建設集團有限公司 | 3805 |
96 | 廣東 | 增城香江房地產有限公司 | 3746 |
97 | 河南 | 欒川縣九揚礦業有限公司 | 3679 |
98 | 安徽 | 安徽江淮電纜集團有限公司 | 3667 |
99 | 黑龍江 | 七臺河市隆鵬煤炭發展有限責任公司 | 3639 |
100 | 浙江 | 浙江閏土股份有限公司 | 3639 |
相關資訊:
熱點專題:
初級會計職稱 | 指南 | 動態 | 查分 | 試題 | 復習 | 資產評估師 | 指南 | 動態 | 大綱 | 試題 | 復習 |
中級會計職稱 | 指南 | 動態 | 查分 | 試題 | 復習 | 高級會計師 | 指南 | 動態 | 試題 | 評審 | 復習 |
注冊會計師 | 指南 | 動態 | 查分 | 試題 | 復習 | 會計基礎知識 | 指南 | 動態 | 政策 | 試題 | 復習 |
稅務師 | 指南 | 動態 | 查分 | 大綱 | 復習 | ACCA考試 | 指南 | 動態 | 政策 | 試題 | 復習 |