名次 | 地區 | 企業名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 河南 | 漯河華強塑膠有限公司 | 6493 |
2 | 廣東 | 佛山塑料集團股份有限公司 | 6258 |
3 | 河南 | 遂平縣華強塑膠有限責任公司 | 5997 |
4 | 湖北 | 湖北凱樂新材料科技股份有限公司 | 5617 |
5 | 江蘇 | 寶德仕欽科技(蘇州)有限公司 | 5444 |
6 | 廣東 | 富裕注塑制模(東莞)有限公司 | 5311 |
7 | 江蘇 | 江陰中達軟塑新材料有限公司 | 4510 |
8 | 天津 | 亞光耐普羅精密注塑(天津)有限公司 | 4500 |
9 | 安徽 | 蕪湖海螺型材科技股份有限公司 | 4495 |
10 | 河北 | 亞大塑料制品有限公司 | 3691 |
11 | 廣東 | 廣東聯塑科技實業有限公司 | 3453 |
12 | 江蘇 | 圣美精密工業(昆山)有限公司 | 3312 |
13 | 深圳 | 耐普羅塑膠五金制品(深圳)有限公司 | 3226 |
14 | 新疆 | 新疆天業股份有限公司 | 3183 |
15 | 廣東 | 中豐田光電科技(珠海)有限公司 | 3052 |
16 | 廣東 | 佛山杜邦鴻基薄膜有限公司 | 3051 |
17 | 河南 | 南陽樂凱集團第二膠片廠 | 2899 |
18 | 江蘇 | 江陰美達新材料有限公司 | 2855 |
19 | 江蘇 | 昆山新至升塑膠電子有限公司 | 2772 |
20 | 浙江 | 浙江中財管道科技股份有限公司 | 2686 |
21 | 寧波 | 寧波先豪塑膠模具有限公司 | 2587 |
22 | 浙江 | 杭州順發包裝有限公司 | 2281 |
23 | 浙江 | 浙江永高塑業發展有限公司 | 2059 |
24 | 廣東 | 佛山市順德區百年科技發展有限公司 | 1991 |
25 | 河北 | 滄州明珠塑料股份有限公司 | 1972 |
26 | 湖南 | 湖南晶鑫科技股份有限公司 | 1961 |
27 | 江蘇 | 江蘇申龍高科集團股份有限公司 | 1935 |
28 | 江蘇 | 南亞塑膠工業(南通)有限公司 | 1928 |
29 | 大連 | 大連實德塑膠工業有限公司 | 1908 |
30 | 浙江 | 杭州俊杰印刷包裝有限公司 | 1859 |
31 | 廣東 | 廣州市中新塑料有限公司 | 1838 |
32 | 江蘇 | 南通萬德電子工業有限公司 | 1795 |
33 | 江蘇 | 南京真旺塑料有限公司 | 1769 |
33 | 江蘇 | 儀化東麗聚酯薄膜有限公司 | 1753 |
35 | 江蘇 | 江陰申鵬包裝材料有限公司 | 1659 |
36 | 青島 | 青島家電工藝裝備研究所 | 1646 |
37 | 河北 | 河北寶碩管材有限公司 | 1609 |
38 | 山東 | 富維薄膜(山東)有限公司 | 1604 |
39 | 青島 | 青島海信塑料制品有限公司 | 1602 |
40 | 江蘇 | 南京揚子塑料化工有限責任公司 | 1565 |
41 | 大連 | 大連實德塑料建材有限公司 | 1564 |
42 | 廣東 | 珠海中富實業股份有限公司 | 1561 |
43 | 四川 | 成都電纜雙流熱縮制品廠 | 1554 |
44 | 江蘇 | 南京品旺包裝材料有限公司 | 1537 |
45 | 河南 | 河南飛鴻實業股份有限公司 | 1534 |
46 | 江蘇 | 江蘇萬泰塑膠電器有限公司 | 1514 |
47 | 遼寧 | 金德鋁塑復合管有限公司 | 1490 |
48 | 天津 | 雷盛德奎實業(天津)有限公司 | 1451 |
49 | 江蘇 | 南京華格電汽塑業有限公司 | 1408 |
50 | 浙江 | 臨海市偉星新型建材有限公司 | 1322 |
51 | 寧波 | 寧波華翔電子股份有限公司 | 1317 |
52 | 河南 | 漯河雙匯新材料有限公司 | 1298 |
53 | 福建 | 福建宏瑋鞋塑有限公司 | 1266 |
54 | 浙江 | 杭州塑料工業有限公司 | 1249 |
55 | 青島 | 青島海爾金塑制品有限公司 | 1203 |
56 | 浙江 | 浙江大東南包裝股份有限公司 | 1155 |
57 | 廣東 | 新菘塑膠(東莞)有限公司 | 1150 |
58 | 重慶 | 重慶大江渝強塑料制品公司 | 1125 |
59 | 遼寧 | 沈陽鴻祥地板革廠 | 1066 |
60 | 福建 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 1034 |
61 | 深圳 | 雷盛德奎實業(深圳)有限公司 | 984 |
62 | 云南 | 云南昆嶺薄膜工業有限公司 | 982 |
63 | 浙江 | 浙江中財型材有限責任公司 | 978 |
64 | 河南 | 漯河雙匯彩印包裝有限公司 | 951 |
65 | 福建 | 福州遠洋塑料用品有限公司 | 948 |
66 | 天津 | 富裕注塑制模(天津)有限公司 | 927 |
67 | 寧波 | 寧波利時塑膠有限公司 | 919 |
68 | 寧波 | 寧波新橋化工有限公司 | 919 |
69 | 浙江 | 浙江華慶集團有限公司 | 911 |
70 | 廣東 | 廣東顧地塑膠股份有限公司 | 910 |
71 | 浙江 | 溫州南紡革基布有限公司 | 906 |
72 | 江蘇 | 昆山中強瓶胚有限公司 | 904 |
73 | 江蘇 | 蘇州萬美塑膠制品有限公司 | 902 |
74 | 廣東 | 湛江包裝材料企業有限公司 | 897 |
75 | 遼寧 | 沈陽中富瓶胚有限公司 | 879 |
76 | 青島 | 青島美爾塑料粉末有限公司 | 868 |
77 | 陜西 | 陜西鹽業包裝材料有限責任公司 | 867 |
78 | 廣東 | 廣東奧迪玩具實業有限公司 | 841 |
79 | 湖北 | 武漢紫江包裝有限公司 | 835 |
80 | 江蘇 | 合茂塑膠(蘇州)有限公司 | 823 |
81 | 遼寧 | 營口遼海包裝制品有限公司 | 821 |
82 | 江蘇 | 南京金陵塑膠化工有限公司 | 820 |
83 | 浙江 | 杭州波達塑業有限公司 | 818 |
84 | 四川 | 成都中富瓶胚有限公司 | 791 |
85 | 云南 | 云南紅塔塑膠有限公司 | 784 |
86 | 安徽 | 華亞蕪湖塑膠有限公司 | 783 |
87 | 浙江 | 臺州新大洋集團有限公司 | 776 |
88 | 浙江 | 溫州市康爾微晶器皿有限公司 | 773 |
89 | 江蘇 | 昆山中富容器有限公司 | 761 |
90 | 江蘇 | 萬通(蘇州)定量閥系統有限公司 | 761 |
91 | 江蘇 | 南亞塑膠建材(南通)有限公司 | 752 |
92 | 江蘇 | 中孚(太倉)塑料制品有限公司 | 746 |
93 | 天津 | 天津實發-紫江包裝有限公司 | 741 |
94 | 四川 | 赫比(成都)精密塑膠制品有限公司 | 737 |
95 | 廣東 | 江門敬記塑膠廠有限公司 | 726 |
96 | 浙江 | 溫州閩鋒合成革有限公司 | 725 |
97 | 河南 | 河南藝龍塑料化工有限公司 | 721 |
98 | 大連 | 大連大諾印刷包裝有限公司 | 710 |
99 | 廣東 | 江門市潤田實業投資有限公司 | 705 |
100 | 湖南 | 湖南真旺塑料包材包裝有限公司 | 698 |
塑料制品業納稅百強排行榜
上一篇:醫藥制造業納稅百強排行榜
- 發表評論
- 我要糾錯