掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
計算機代碼:
編制單位: ______年__ 月__ 日 單位:元
資 產 | 行次 | 期初數 | 期末數 | 負債和所有者權益(或股東權益) | 行次 | 期初數 | 期末數 |
流動資產: | L1C1 | L1C2 | 流動負債: | L1C3 | L1C4 | ||
貨幣資金 | 1 | L2C1 | L2C2 | 短期借款 | 68 | L2C3 | L2C4 |
短期投資 | 2 | L3C1 | L3C2 | 應付票據 | 69 | L3C3 | L3C4 |
應收票據 | 3 | L4C1 | L4C2 | 應付賬款 | 70 | L4C3 | L4C4 |
應收股息 | 4 | L5C1 | L5C2 | 應付工資 | 72 | L5C3 | L5C4 |
應收賬款 | 6 | L6C1 | L6C2 | 應付福利費 | 73 | L6C3 | L6C4 |
其他應收款 | 7 | L7C1 | L7C2 | 應付利潤 | 74 | L7C3 | L7C4 |
存貨 | 10 | L8C1 | L8C2 | 應交稅金 | 76 | L8C3 | L8C4 |
待攤費用 | 11 | L9C1 | L9C2 | 其他應交款 | 80 | L9C3 | L9C4 |
一年內到期的長期債權投資 | 21 | L10C1 | L10C2 | 其他應付款 | 81 | L10C3 | L10C4 |
其他流動資產 | 24 | L11C1 | L11C2 | 預提費用 | 82 | L11C3 | L11C4 |
流動資產合計 | 31 | L12C1 | L12C2 | 一年內到期的長期負債 | 86 | L12C3 | L12C4 |
長期投資: | L13C1 | L13C2 | 其他流動負債 | 90 | L13C3 | L13C4 | |
長期股權投資 | 32 | L14C1 | L14C2 | 流動負債合計 | 100 | L14C3 | L14C4 |
長期債權投資 | 34 | L15C1 | L15C2 | 長期負債: | L15C3 | L15C4 | |
長期投資合計 | 38 | L16C1 | L16C2 | 長期借款 | 101 | L16C3 | L16C4 |
固定資產: | L17C1 | L17C2 | 長期應付款 | 103 | L17C3 | L17C4 | |
固定資產原價 | 39 | L18C1 | L18C2 | 其他長期負債 | 106 | L18C3 | L18C4 |
減:累計折舊 | 40 | L19C1 | L19C2 | L19C3 | L19C4 | ||
固定資產凈值 | 41 | L20C1 | L20C2 | 長期負債合計 | 110 | L20C3 | L20C4 |
工程物資 | 44 | L21C1 | L21C2 | L21C3 | L21C4 | ||
在建工程 | 45 | L22C1 | L22C2 | 負債合計 | 114 | L22C3 | L22C4 |
固定資產清理 | 46 | L23C1 | L23C2 | 所有者權益(或股東權益): | L23C3 | L23C4 | |
固定資產合計 | 50 | L24C1 | L24C2 | 實收資本 | 115 | L24C3 | L24C4 |
無形資產及其他資產: | L25C1 | L25C2 | 資本公積 | 120 | L25C3 | L25C4 | |
無形資產 | 51 | L26C1 | L26C2 | 盈余公積 | 121 | L26C3 | L26C4 |
長期待攤費用 | 52 | L27C1 | L27C2 | 其中:法定公益金 | 122 | L27C3 | L27C4 |
其他長期資產 | 53 | L28C1 | L28C2 | 未分配利潤 | 123 | L28C3 | L28C4 |
無形資產及其他資產合計 | 60 | L29C1 | L29C2 | 所有者權益(或股東權益)合計 | 124 | L29C3 | L29C4 |
資產合計 | L30C1 | L30C2 | 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 135 | L30C3 | L30C4 |
單位負責人: 負責人: 復核: 制表:
運算公式:
L12C1|2=L2~11C1|2
L16C1|2=L14~15C1|2
L20C1|2=L18C1|2-L19C1|2
L24C1|2=L20~23C1|2
L29C1|2=L26~28C1|2
L30C1|2=L12C1|2+L16C1|2+L24C1|2+L29C1|2
L14C3|4=L2~13C3|4
L20C3|4=L16~18C3|4
L22C3|4=L14C3|4+L20C3|4
L29C3|4=L24~26C3|4+L28C3|4
L30C3|4=L22C3|4+L29C3|4
審核公式:L30C1|2=L30C3|4
其他說明:
編制單位為納稅人單位名稱全稱,不得填寫簡稱。
填表日期:納稅人填寫本表的具體日期。
上一篇:貸款憑證
下一篇:產品投產及完工情況表
Copyright © 2000 - m.electedteal.com All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用 主站蜘蛛池模板: 亚洲 成人 一区 | 国产精品视频免费看 | 91精品国产综合久久久久久 | 99精品国产免费久久 | 国产精品2区 | 日本三级中国三级99人妇网站 | 亚洲国产成人精品久久 | 黄色在线视频网站 | 亚洲精品免费观看 | 精品成人av | 欧美视频三级 | 国产精品不卡av | 日本一二三区视频 | 黄色av一级| 亚洲视频在线观看视频 | 羞羞视频在线观看免费视频 | 9久久精品 | 日韩视频三区 | 欧美精品日韩精品 | 国产精品尤物视频 | 中文字幕一区二区三区在线视频 | 国产欧美在线 | 久久天天综合 | 狠狠操狠狠操 | 亚洲国产日韩精品 | 在线观看精品 | 毛片免费观看视频 | 欧美一a一片一级一片 | 亚洲精品国产区欧美区在线 | av片在线看 | 国产福利小视频 | 麻豆一区 | 欧美aa| 日韩三级在线观看 | 精品91在线 | 欧美电影一区二区三区 | 久久91av | 天天摸天天操天天干 | 天天搞夜夜 | 日韩一区二区视频 | 久久成人一区二区 |