問題已解決
個稅速算扣除表請發一份



級數 累計預扣預繳應納稅所得額 預扣率(%) 速算扣除數
1 不超過36,000元的部分 3 0
2 超過36,000元至144,000元的部分 10 2520
3 超過144,000元至300,000元的部分 20 16920
4 超過300,000元至420,000元的部分 25 31920
5 超過420,000元至660,000元的部分 30 52920
6 超過660,000元至960,000元的部分 35 85920
7 超過960,000元的部分 45 181920
2023 03/22 08:57
